Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа.
Магазин климатического оборудования
8 (800) 707-23-34 (Многоканальный) +7 (495) 294-94-43 (Отдел продаж)171 300₽
Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа.

15 лет успешной
работы в Москве
и Подмосковье!

Бесплатный выезд
специалиста на замер
в пределах МКАД!

Выбирайте
и заказывайте! Работаем
без предоплаты!

Более 2000 моделей
кондиционеров в наличии
на нашем складе!
Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа.
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Хладагент | R32 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Тип блока | Канальный |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
| Инверторная технология | Да |
| Эффективен для помещ. площадью до | 105 м2 |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 40 дБ |
| Вид управления | Дистанционное проводное |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Макс. производительность обогрева | 12,1 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 11 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 11.55 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 10.55 кВт |
| Производительность по воздуху | 1500 м3/час |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Подмес воздуха с улицы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Класс энергоэффективности | B |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 36 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 3600 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 3500 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 3.75 кВт |
| Статическое давление | 37 Па |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Вес внешнего блока (нетто) | 47 кг |
| Высота внешнего блока | 0.805 м |
| Ширина внешнего блока | 0.91 м |
| Глубина внешнего блока | 0.36 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 37 кг |
| Высота внутр. блока | 0.27 м |
| Ширина внутр. блока | 1.14 м |
| Глубина внутр. блока | 0.71 м |
| Высота товара | 62.816 см |
| Ширина товара | 100 см |
| Глубина товара | 100 см |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 92 кг |
| Высота упаковки товара | 78.916 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Отзывов пока нет.