Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа.
Магазин климатического оборудования
8 (800) 707-23-34 (Многоканальный) +7 (495) 294-35-35 (Отдел продаж)95 900₽
Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа.
15 лет успешной
работы в Москве
и Подмосковье!
Бесплатный выезд
специалиста на замер
в пределах МКАД!
Выбирайте
и заказывайте! Работаем
без предоплаты!
Более 2000 моделей
кондиционеров в наличии
на нашем складе!
Инверторные канальные блоки серии Universal 2 DC отличаются тонким дизайном, их высота начинается всего от 21 см. Данное решение максимально экономит подпотолочное пространство, что наиболее актуально для скрытого монтажа.
Бренд | Ballu |
---|---|
Хладагент | R32 |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
Тип блока | Канальный |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Серый |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна производства | КНР |
Инверторная технология | Да |
Эффективен для помещ. площадью до | 52 м2 |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 57 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 35 дБ |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Макс. производительность обогрева | 5,98 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.46 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.7 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.27 кВт |
Производительность по воздуху | 850 м3/час |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Класс энергоэффективности | C |
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Вид установки (крепления) | Монтаж скрытый |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1900 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2250 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 2.49 кВт |
Статическое давление | 25 Па |
Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Напряжение электропитания, В | 220 — 240 В |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Вес внешнего блока (нетто) | 28 кг |
Высота внешнего блока | 0.59 м |
Ширина внешнего блока | 0.78 м |
Глубина внешнего блока | 0.288 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 21.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.21 м |
Ширина внутр. блока | 0.92 м |
Глубина внутр. блока | 0.57 м |
Высота товара | 32.531 см |
Ширина товара | 100 см |
Глубина товара | 100 см |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 56.5 кг |
Высота упаковки товара | 43.06 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Отзывов пока нет.