Инверторный кондиционер Toshiba серии Haori — флагман линейки Toshiba с мировым признанием, лауреат престижных премий в области дизайна и технологий. Удостоен международной награды iF Design Award 2021 в номинации «Продуктовый дизайн» и GOOD DESIGN AWARD 2021 в номинации «Кондиционеры для дома». Первый в мире кондиционер с тканевым покрытием. Прибор оснащен плазменным ионизатором и обладает уникальной конструкцией заслонки – Hada Care.
Сплит-система инверторного типа TOSHIBA Haori RAS-10N4VRG-EE комплект
Сравните характеристики, добавьте товар в подбор или оформите заказ без онлайн-оплаты: менеджер подтвердит наличие, срок поставки и условия монтажа.
159 900₽
- Площадь
- 25 м²
- Тип
- Инвертор
- Охлаждение
- 3.2 кВт
- Обогрев
- 4.7 кВт
- Энергоэффективность
- A+++
- Шум
- 44 дБ
- Wi-Fi
- Опция
- Хладагент
- R32
| Wi-Fi | Опция |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Автоматический режим | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Артикул | RAS-10N4VRG-EE |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Бренд | TOSHIBA |
| Вес фреона | 0.55 г |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.55 м |
| Высота внутр. блока | 0.3 м |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Глубина внешнего блока | 0.29 м |
| Глубина внутр. блока | 0.21 м |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A+++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 20 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. потребляемая мощность | 0.79 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 4.7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.2 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Макс. расход воздуха | 400 м³/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 44 дБ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 26 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 11 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 42 кг |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Мин. производительность обогрева | 0.9 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.89 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания | 220 — 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 2.5 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
| Область применения | Кондиционирование |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 705 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 505 Вт |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Серия | HAORI |
| Сетевой кабель | Да (без вилки) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Доп.опция |
| Состав комплекта | НС-1338723 Блок внутренний TOSHIBA Haori RAS-10N4KVRG-EE бытовой сплит-системы, настенного типа; НС-1338730 Блок наружный TOSHIBA Haori RAS-10N4AVRG-EE бытовой сплит-системы |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Тепловые насосы | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Управление голосом | Нет |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
| Установка реального времени | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фотокаталитический фильтр |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Серый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Серый светлый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.78 м |
| Ширина внутр. блока | 0.987 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м² |
Заказ оформляется без онлайн-оплаты: сначала менеджер подтверждает наличие, актуальную цену, срок поставки и условия монтажа.
- Доставку или самовывоз согласуем после проверки склада.
- Если нужен монтаж, уточним помещение, трассу, место установки и удобное время работ.
- Если выбранной позиции нет, предложим ближайший аналог по срокам и бюджету.
Похожие товары
-
В наличииАрт. НС-1683763
Блок наружный Ballu Multi Smart BM3OI-FM/out-21HN8_V1/EU инверторной мульти сплит-системы
- Площадь
- 65 м²
- Тип
- Инвертор
- Охлаждение
- 6.7 кВт
- Шум
- 58 дБ
103 000₽ -
В наличииАрт. НС-1247891
Блок наружный Ballu BA5OI-FM/out-42HN8/EU инверторной мульти сплит-системы
- Площадь
- 120 м²
- Тип
- Инвертор
- Охлаждение
- 12.7 кВт
- Шум
- 61 дБ
184 400₽ -
В наличииАрт. НС-1247854
Блок наружный Ballu BA2OI-FM/out-14HN8/EU инверторной мульти сплит-системы
- Площадь
- 40 м²
- Тип
- Инвертор
- Охлаждение
- 4.51 кВт
- Шум
- 53 дБ
71 400₽ -
В наличииАрт. НС-1766236
Блок наружный Electrolux EACO/I-48 FMI-8/N8_ERP Free match сплит-системы
- Площадь
- 180 м²
- Тип
- Инвертор
- Охлаждение
- 1 кВт
- Шум
- 58 дБ
390 800₽