Сплит-система инверторного типа Ballu Eco Smart DC BSYI-18HN8_V5 комплект
Сравните характеристики, добавьте товар в подбор или оформите заказ без онлайн-оплаты: менеджер подтвердит наличие, срок поставки и условия монтажа.
80 490₽
- Площадь
- 50 м²
- Тип
- Инвертор
- Охлаждение
- 6.27 кВт
- Обогрев
- 7 кВт
- Энергоэффективность
- A++
- Шум
- 56 дБ
- Wi-Fi
- Опция
- Хладагент
- R32
| Wi-Fi | Опция |
|---|---|
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Артикул | BSYI-18HN8_V5 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Бренд | Ballu |
| Вес фреона | 1100 г |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Высота внешнего блока | 0.554 м |
| Высота внутр. блока | 0.32 м |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Глубина внешнего блока | 0.33 м |
| Глубина внутр. блока | 0.241 м |
| Диаметр труб (газ) | 1/2 дюйм |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Инверторная технология | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A+++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Количество скоростей воздушного потока | 100 |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 30 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 20 м |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. потребляемая мощность | 2.5 кВт |
| Макс. производительность обогрева | 7 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 6.27 кВт |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Макс. расход воздуха | 800 м³/час |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Масса внешнего блока (нетто) | 32.8 кг |
| Масса внутр. блока (нетто) | 11.2 кг |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 50.7 кг |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Мин. производительность обогрева | 1,29 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.93 кВт |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Наличие BIM модели | Нет |
| Напряжение электропитания | 220 — 240 В |
| Номинальная производительность обогрева | 5.57 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 5.28 кВт |
| Отключение дисплея | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1543 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1550 Вт |
| Приток воздуха | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Работа с умным домом | Да |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Работает с Салют | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Серия | Eco Smart DC |
| Сетевой кабель | Нет |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | Не требуется (штатный USB) |
| Состав комплекта | НС-1762947 Блок внутренний Ballu Eco Smart DC BSYI/in-18HN8_V5 сплит-системы, инверторного типа; НС-1762952 Блок наружный Ballu Eco Smart DC BSYI/out-18HN8_V5 сплит-системы, инверторного типа |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Хладагент | R32 |
| Цвет | Белый |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока | 0.805 м |
| Ширина внутр. блока | 0.969 м |
| Эффективен для помещ. площадью до | 50 м² |
Заказ оформляется без онлайн-оплаты: сначала менеджер подтверждает наличие, актуальную цену, срок поставки и условия монтажа.
- Доставку или самовывоз согласуем после проверки склада.
- Если нужен монтаж, уточним помещение, трассу, место установки и удобное время работ.
- Если выбранной позиции нет, предложим ближайший аналог по срокам и бюджету.
Похожие товары
-
В наличииАрт. НС-1247887
Блок наружный Ballu BA3OI-FM/out-27HN8/EU инверторной мульти сплит-системы
- Площадь
- 80 м²
- Тип
- Инвертор
- Охлаждение
- 8.69 кВт
- Шум
- 57 дБ
108 600₽ -
В наличииАрт. НС-1683765
Блок наружный Ballu Multi Smart BM4OI-FM/out-36HN8_V1/EU инверторной мульти сплит-системы
- Площадь
- 105 м²
- Тип
- Инвертор
- Охлаждение
- 10.6 кВт
- Шум
- 65 дБ
176 200₽ -
В наличииАрт. НС-1247854
Блок наружный Ballu BA2OI-FM/out-14HN8/EU инверторной мульти сплит-системы
- Площадь
- 40 м²
- Тип
- Инвертор
- Охлаждение
- 4.51 кВт
- Шум
- 53 дБ
71 400₽ -
В наличииАрт. НС-1247889
Блок наружный Ballu BA4OI-FM/out-36HN8/EU инверторной мульти сплит-системы
- Площадь
- 105 м²
- Тип
- Инвертор
- Охлаждение
- 11 кВт
- Шум
- 60 дБ
168 400₽