Магазин климатического оборудования
8 (800) 707-23-34 (Многоканальный) +7 (495) 208-95-98 (Отдел продаж)277 400₽
11 лет успешной
работы в Москве
и Подмосковье!
Бесплатный выезд
специалиста на замер
в пределах МКАД!
Выбирайте
и заказывайте! Работаем
без предоплаты!
Более 2000 моделей
кондиционеров в наличии
на нашем складе!
Страна | Япония |
---|---|
Производитель | Малайзия |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждение, кВт | 6 |
Обогрев, кВт | 7 |
Потребление при охлаждении, кВт | 1.71 |
Потребление при обогреве, кВт | 1.84 |
Напор, Па | 150 |
Площадь, м² | 60 |
Воздухообмен, м³/ч | 1140 |
Осушение, л/час | 2.8 |
Класс энергоэффективности (SEER/SCOP) | A++/A+ |
Хладагент | R32 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
Max длина трассы, м | 30 |
Перепад высот, м | 15 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -10…+46 |
Диапазон t на обогрев, °С | -15…+24 |
Напряжение, В | 220 |
Тип установки | Горизонтальный |
Режим приточной вентиляции | Есть |
Режим осушения | Да |
Дренажная помпа | Да |
Средненапорный | Да |
Гарантия | 3 года |
Габариты (ВхШхГ) | 750x850x298 мм |
---|---|
Уровень шума, дБа | 53 |
Вес, кг | 50 |
Габариты (ВхШхГ) | 270x900x720 мм |
---|---|
Уровень шума, дБа | 40 |
Вес, кг | 35 |
Отзывов пока нет.